营销-SEO-头部优化文字

07D系列(180K~821K)

  • 料号
  • 规格
  • 压敏电压 Vb(V)
  • 允许误差
  • 最大冲击电流 A
料号 规格书 规格 压敏电压 压敏电压 压敏电压 允许误差 最大连续工作电压 最大连续工作电压 最大冲击电流 额定功率 最大能量 参考电容 脚距(F±0.8) 材质
RM07D821KC**E100 7D821K 738 820 902 10% 510 670 1200 0.25 42 60 5.0 ZnO
RM07D781KC**E100 7D781K 702 780 858 10% 485 640 1200 0.25 40 66 5.0 ZnO
RM07D751KC**E100 7D751K 675 750 825 10% 460 615 1200 0.25 38 72 5.0 ZnO
RM07D681KC**E100 7D681K 612 680 748 10% 420 560 1200 0.25 35 79 5.0 ZnO
RM07D621KC**E100 7D621K 558 620 682 10% 385 505 1200 0.25 35 86 5.0 ZnO
RM07D561KC**E100 7D561K 504 560 616 10% 350 460 1200 0.25 33 90 5.0 ZnO
RM07D511KC**E100 7D511K 459 510 561 10% 320 420 1200 0.25 33 94 5.0 ZnO
RM07D471KC**E100 7D471K 423 470 517 10% 300 385 1200 0.25 30 101 5.0 ZnO
RM07D431KC**E100 7D431K 387 430 473 10% 275 350 1200 0.25 28 115 5.0 ZnO
RM07D391KC**E100 7D391K 351 390 429 10% 250 320 1200 0.25 25 130 5.0 ZnO
RM07D361KC**E100 7D361K 324 360 396 10% 230 300 1200 0.25 25 144 5.0 ZnO
RM07D331KC**E100 7D331K 297 330 363 10% 210 275 1200 0.25 23 156 5.0 ZnO
RM07D301KC**E100 7D301K 270 300 330 10% 190 250 1200 0.25 21 168 5.0 ZnO
RM07D271KC**E100 7D271K 243 270 297 10% 175 225 1200 0.25 18 187 5.0 ZnO
RM07D241KC**E100 7D241K 216 240 264 10% 150 200 1200 0.25 15 216 5.0 ZnO
RM07D221KC**E100 7D221K 198 220 242 10% 140 180 1200 0.25 14 230 5.0 ZnO
RM07D201KC**E100 7D201K 180 200 220 10% 130 170 1200 0.25 13 259 5.0 ZnO
RM07D181KC**E100 7D181K 162 180 198 10% 115 150 1200 0.25 11.7 461 5.0 ZnO
RM07D151KC**E100 7D151K 135 150 165 10% 95 125 1200 0.25 9.7 662 5.0 ZnO
RM07D121KC**E100 7D121K 108 120 132 10% 75 100 1200 0.25 7.8 742 5.0 ZnO
RM07D101KC**E100 7D101K 90 100 110 10% 60 85 1200 0.25 6.5 864 5.0 ZnO
RM07D820KC**E100 7D820K 73.8 82 90.2 10% 50 65 1200 0.25 5.5 1008 5.0 ZnO
RM07D680KC**E100 7D680K 61.2 68 74.8 10% 40 56 250 0.02 3.6 1310 5.0 ZnO
RM07D560KC**E100 7D560K 50.4 56 61.6 10% 35 45 250 0.02 3.1 1490 5.0 ZnO
RM07D470KC**E100 7D470K 42.3 47 51.7 10% 30 38 250 0.02 2.5 1793 5.0 ZnO
RM07D390KC**E100 7D390K 35.1 39 42.9 10% 25 31 250 0.02 2.1 1944 5.0 ZnO
RM07D330KC**E100 7D330K 29.7 33 36.3 10% 20 26 250 0.02 1.7 2333 5.0 ZnO
RM07D270KC**E100 7D270K 24.3 27 29.7 10% 17 22 250 0.02 1.4 2700 5.0 ZnO
RM07D220KC**E100 7D220K 19.8 22 24.2 10% 14 18 250 0.02 1.1 3420 5.0 ZnO
RM07D180KC**E100 7D180K 16.2 18 19.8 10% 10 14 250 0.02 0.9 3888 5.0 ZnO
上一页1下一页 转至第