营销-SEO-头部优化文字

安规X2电容器

  • 料号
  • 规格
  • 额定电压 V(AC)
  • 标称容量(μF)
  • 标称容量代码
  • 允许误差
料号 规格书 规格 额定电压 标称容量(μF) 标称容量代码 允许误差 本体尺寸(L*H*W) 脚距(F±0.8) 材质
CX2GF106KQ1*Y******* 310V/106K 310 10 106 10% 42.0*47.0*34.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD106KQ1*Y******* 305V/106K 305 10 106 10% 42.0*47.0*34.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC106KQ1*Y******* 275V/106K 275 10 106 10% 42.0*47.0*34.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF825KQ1*Y******* 310V/825K 310 8.2 825 10% 42.0*43.0*29.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD825KQ1*Y******* 305V/825K 305 8.2 825 10% 42.0*43.0*29.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC825KQ1*Y******* 275V/825K 275 8.2 825 10% 42.0*43.0*29.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF685KQ1*Y******* 310V/685K 310 6.8 685 10% 42.0*43.0*29.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD685KQ1*Y******* 305V/685K 305 6.8 685 10% 42.0*43.0*29.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC685KQ1*Y******* 275V/685K 275 6.8 685 10% 42.0*43.0*29.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF565KQ1*Y******* 310V/565K 310 5.6 565 10% 42.0*33.0*19.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD565KQ1*Y******* 305V/565K 305 5.6 565 10% 42.0*33.0*19.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC565KQ1*Y******* 275V/565K 275 5.6 565 10% 42.0*33.0*19.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF475KQ1*Y******* 310V/475K 310 4.7 475 10% 42.0*33.0*19.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD475KQ1*Y******* 305V/475K 305 4.7 475 10% 42.0*33.0*19.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC475KQ1*Y******* 275V/475K 275 4.7 475 10% 42.0*33.0*19.0 37.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF475KL1*Y******* 310V/475K 310 4.7 475 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD475KL1*Y******* 305V/475K 305 4.7 475 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC475KL1*Y******* 275V/475K 275 4.7 475 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF395KL1*Y******* 310V/395K 310 3.9 395 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD395KL1*Y******* 305V/395K 305 3.9 395 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC395KL1*Y******* 275V/395K 275 3.9 395 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF335KL1*Y******* 310V/335K 310 3.3 335 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD335KL1*Y******* 305V/335K 305 3.3 335 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC335KL1*Y******* 275V/335K 275 3.3 335 10% 32.0*37.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF275KL1*Y******* 310V/275K 310 2.7 275 10% 32.0*31.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD275KL1*Y******* 305V/275K 305 2.7 275 10% 32.0*31.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC275KL1*Y******* 275V/275K 275 2.7 275 10% 32.0*31.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF225KL1*Y******* 310V/225K 310 2.2 225 10% 32.0*31.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD225KL1*Y******* 305V/225K 305 2.2 225 10% 32.0*31.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC225KL1*Y******* 275V/225K 275 2.2 225 10% 32.0*31.0*22.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF205KL1*Y******* 310V/205K 310 2 205 10% 32.0*28.0*18.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD205KL1*Y******* 305V/205K 305 2 205 10% 32.0*28.0*18.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC205KL1*Y******* 275V/205K 275 2 205 10% 32.0*28.0*18.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF185KL1*Y******* 310V/185K 310 1.8 185 10% 32.0*28.0*18.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD185KL1*Y******* 305V/185K 305 1.8 185 10% 32.0*28.0*18.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC185KL1*Y******* 275V/185K 275 1.8 185 10% 32.0*28.0*18.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF155KL1*Y******* 310V/155K 310 1.5 155 10% 32.0*25.5*16.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD155KL1*Y******* 305V/155K 305 1.5 155 10% 32.0*25.5*16.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC155KL1*Y******* 275V/155K 275 1.5 155 10% 32.0*25.5*16.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF125KL1*Y******* 310V/125K 310 1.2 125 10% 32.0*25.0*14.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD125KL1*Y******* 305V/125K 305 1.2 125 10% 32.0*25.0*14.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC125KL1*Y******* 275V/125K 275 1.2 125 10% 32.0*25.0*14.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF105KL1*Y******* 310V/105K 310 1 105 10% 32.0*20.0*13.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD105KL1*Y******* 305V/105K 305 1 105 10% 32.0*20.0*13.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC105KL1*Y******* 275V/105K 275 1 105 10% 32.0*20.0*13.0 27.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF105KJ1*Y******* 310V/105K 310 1 105 10% 26.5*21.5*12.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD105KJ1*Y******* 305V/105K 305 1 105 10% 26.5*21.5*12.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC105KJ1*Y******* 275V/105K 275 1 105 10% 26.5*21.5*12.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF824KJ1*Y******* 310V/824K 310 0.82 824 10% 26.5*20.0*11.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD824KJ1*Y******* 305V/824K 305 0.82 824 10% 26.5*20.0*11.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC824KJ1*Y******* 275V/824K 275 0.82 824 10% 26.5*20.0*11.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF684KJ1*Y******* 310V/684K 310 0.68 684 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD684KJ1*Y******* 305V/684K 305 0.68 684 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC684KJ1*Y******* 275V/684K 275 0.68 684 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF684KG1*Y******* 310V/684K 310 0.68 684 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD684KG1*Y******* 305V/684K 305 0.68 684 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC684KG1*Y******* 275V/684K 275 0.68 684 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF564KJ1*Y******* 310V/564K 310 0.56 564 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD564KJ1*Y******* 305V/564K 305 0.56 564 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC564KJ1*Y******* 275V/564K 275 0.56 564 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF564KG1*Y******* 310V/564K 310 0.56 564 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD564KG1*Y******* 305V/564K 305 0.56 564 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC564KG1*Y******* 275V/564K 275 0.56 564 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF474KJ1*Y******* 310V/474K 310 0.47 474 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD474KJ1*Y******* 305V/474K 305 0.47 474 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC474KJ1*Y******* 275V/474K 275 0.47 474 10% 26.5*19.0*10.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF474KG1*Y******* 310V/474K 310 0.47 474 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD474KG1*Y******* 305V/474K 305 0.47 474 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC474KG1*Y******* 275V/474K 275 0.47 474 10% 18.0*19.0*11.0 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF394KJ1*Y******* 310V/394K 310 0.39 394 10% 26.5*17.0*8.5 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD394KJ1*Y******* 305V/394K 305 0.39 394 10% 26.5*17.0*8.5 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC394KJ1*Y******* 275V/394K 275 0.39 394 10% 26.5*17.0*8.5 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF394KG1*Y******* 310V/394K 310 0.39 394 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD394KG1*Y******* 305V/394K 305 0.39 394 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC394KG1*Y******* 275V/394K 275 0.39 394 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF334KJ1*Y******* 310V/334K 310 0.33 334 10% 26.5*17.0*8.5 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD334KJ1*Y******* 305V/334K 305 0.33 334 10% 26.5*17.0*8.5 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC334KJ1*Y******* 275V/334K 275 0.33 334 10% 26.5*17.0*8.5 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF334KG1*Y******* 310V/334K 310 0.33 334 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD334KG1*Y******* 305V/334K 305 0.33 334 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC334KG1*Y******* 275V/334K 275 0.33 334 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF274KJ1*Y******* 310V/274K 310 0.27 274 10% 26.5*16.5*8.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD274KJ1*Y******* 305V/274K 305 0.27 274 10% 26.5*16.5*8.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC274KJ1*Y******* 275V/274K 275 0.27 274 10% 26.5*16.5*8.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF274KG1*Y******* 310V/274K 310 0.27 274 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD274KG1*Y******* 305V/274K 305 0.27 274 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC274KG1*Y******* 275V/274K 275 0.27 274 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF224KJ1*Y******* 310V/224K 310 0.22 224 10% 26.5*16.5*7.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD224KJ1*Y******* 305V/224K 305 0.22 224 10% 26.5*16.5*7.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC224KJ1*Y******* 275V/224K 275 0.22 224 10% 26.5*16.5*7.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF224KG1*Y******* 310V/224K 310 0.22 224 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD224KG1*Y******* 305V/224K 305 0.22 224 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC224KG1*Y******* 275V/224K 275 0.22 224 10% 18.0*14.5*8.4 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF184KJ1*Y******* 310V/184K 310 0.18 184 10% 26.5*15.0*6.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD184KJ1*Y******* 305V/184K 305 0.18 184 10% 26.5*15.0*6.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC184KJ1*Y******* 275V/184K 275 0.18 184 10% 26.5*15.0*6.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF184KG1*Y******* 310V/184K 310 0.18 184 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD184KG1*Y******* 305V/184K 305 0.18 184 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC184KG1*Y******* 275V/184K 275 0.18 184 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF154KJ1*Y******* 310V/154K 310 0.15 154 10% 26.5*15.0*6.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD154KJ1*Y******* 305V/154K 305 0.15 154 10% 26.5*15.0*6.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC154KJ1*Y******* 275V/154K 275 0.15 154 10% 26.5*15.0*6.0 22.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF154KG1*Y******* 310V/154K 310 0.15 154 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD154KG1*Y******* 305V/154K 305 0.15 154 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC154KG1*Y******* 275V/154K 275 0.15 154 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF154KE1*Y******* 310V/154K 310 0.15 154 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD154KE1*Y******* 305V/154K 305 0.15 154 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC154KE1*Y******* 275V/154K 275 0.15 154 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF124KG1*Y******* 310V/124K 310 0.12 124 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD124KG1*Y******* 305V/124K 305 0.12 124 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC124KG1*Y******* 275V/124K 275 0.12 124 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF124KE1*Y******* 310V/124K 310 0.12 124 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD124KE1*Y******* 305V/124K 305 0.12 124 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC124KE1*Y******* 275V/124K 275 0.12 124 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF104KG1*Y******* 310V/104K 310 0.1 104 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD104KG1*Y******* 305V/104K 305 0.1 104 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC104KG1*Y******* 275V/104K 275 0.1 104 10% 18*12*6 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF104KE1*Y******* 310V/104K 310 0.1 104 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD104KE1*Y******* 305V/104K 305 0.1 104 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC104KE1*Y******* 275V/104K 275 0.1 104 10% 13*12*6 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF823KG1*Y******* 310V/823K 310 0.082 823 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD823KG1*Y******* 305V/823K 305 0.082 823 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC823KG1*Y******* 275V/823K 275 0.082 823 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF823KE1*Y******* 310V/823K 310 0.082 823 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD823KE1*Y******* 305V/823K 305 0.082 823 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC823KE1*Y******* 275V/823K 275 0.082 823 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF683KG1*Y******* 310V/683K 310 0.068 683 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD683KG1*Y******* 305V/683K 305 0.068 683 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC683KG1*Y******* 275V/683K 275 0.068 683 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF683KE1*Y******* 310V/683K 310 0.068 683 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD683KE1*Y******* 305V/683K 305 0.068 683 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC683KE1*Y******* 275V/683K 275 0.068 683 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF563KG1*Y******* 310V/563K 310 0.056 563 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD563KG1*Y******* 305V/563K 305 0.056 563 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC563KG1*Y******* 275V/563K 275 0.056 563K 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF563KE1*Y******* 310V/563K 310 0.056 563 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD563KE1*Y******* 305V/563K 305 0.056 563 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC563KE1*Y******* 275V/563K 275 0.056 563 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF473KG1*Y******* 310V/473K 310 0.047 473 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD473KG1*Y******* 305V/473K 305 0.047 473 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC473KG1*Y******* 275V/473K 275 0.047 473 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF473KE1*Y******* 310V/473K 310 0.047 473 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD473KE1*Y******* 305V/473K 305 0.047 473 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC473KE1*Y******* 275V/473K 275 0.047 473 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF393KG1*Y******* 310V/393K 310 0.039 393 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD393KG1*Y******* 305V/393K 305 0.039 393 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC333KG1*Y******* 275V/393K 275 0.039 393 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF393KE1*Y******* 310V/393K 310 0.039 393 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD393KE1*Y******* 305V/393K 305 0.039 393 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC393KE1*Y******* 275V/393K 275 0.039 393 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF333KG1*Y******* 310V/333K 310 0.033 333 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD333KG1*Y******* 305V/333K 305 0.033 333 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC333KG1*Y******* 275V/333K 275 0.033 333 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF333KE1*Y******* 310V/333K 310 0.033 333 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD333KE1*Y******* 305V/333K 305 0.033 333 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC333KE1*Y******* 275V/333K 275 0.033 333 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF273KG1*Y******* 310V/273K 310 0.027 273 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD273KG1*Y******* 305V/273K 305 0.027 273 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC273KG1*Y******* 275V/273K 275 0.027 273 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF273KE1*Y******* 310V/273K 310 0.027 273 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD273KE1*Y******* 305V/273K 305 0.027 273 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC273KE1*Y******* 275V/273K 275 0.027 273 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF223KG1*Y******* 310V/223K 310 0.022 223 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD223KG1*Y******* 305V/223K 305 0.022 223 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC223KG1*Y******* 275V/223K 275 0.022 223 10% 18*11*5 15.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF223KE1*Y******* 310V/223K 310 0.022 223 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD223KE1*Y******* 305V/223K 305 0.022 223 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC223KE1*Y******* 275V/223K 275 0.022 223 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF183KE1*Y******* 310V/183K 310 0.018 183 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD183KE1*Y******* 305V/183K 305 0.018 183 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC183KE1*Y******* 275V/183K 275 0.018 183 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF153KE1*Y******* 310V/153K 310 0.015 153 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD153KE1*Y******* 305V/153K 305 0.015 153 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC153KE1*Y******* 275V/153K 275 0.015 153 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF123KE1*Y******* 310V/123K 310 0.012 123 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD123KE1*Y******* 305V/123K 305 0.012 123 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC123KE1*Y******* 275V/123K 275 0.012 123 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF103KE1*Y******* 310V/103K 310 0.01 103 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD103KE1*Y******* 305V/103K 305 0.01 103 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC103KE1*Y******* 275V/103K 275 0.01 103 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF822KE1*Y******* 310V/822K 310 0.0082 822 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD822KE1*Y******* 305V/822K 305 0.0082 822 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC822KE1*Y******* 275V/822K 275 0.0082 822 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF822KD1*Y******* 310V/822K 310 0.0082 822 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD822KD1*Y******* 305V/822K 305 0.0082 822 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC822KD1*Y******* 275V/822K 275 0.0082 822 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF682KE1*Y******* 310V/682K 310 0.0068 682 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD562KE1*Y******* 305V/682K 305 0.0068 682 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC562KE1*Y******* 275V/682K 275 0.0068 682 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF682KD1*Y******* 310V/682K 310 0.0068 682 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD682KD1*Y******* 305V/682K 305 0.0068 682 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC682KD1*Y******* 275V/682K 275 0.0068 682 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF562KE1*Y******* 310V/562K 310 0.0056 562 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD562KE1*Y******* 305V/562K 305 0.0056 562 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC562KE1*Y******* 275V/562K 275 0.0056 562 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF562KD1*Y******* 310V/562K 310 0.0056 562 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD562KD1*Y******* 305V/562K 305 0.0056 562 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC562KD1*Y******* 275V/562K 275 0.0056 562 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF472KE1*Y******* 310V/472K 310 0.0047 472 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD472KE1*Y******* 305V/472K 305 0.0047 472 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC472KE1*Y******* 275V/472K 275 0.0047 472 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF472KD1*Y******* 310V/472K 310 0.0047 472 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD472KD1*Y******* 305V/472K 305 0.0047 472 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC472KD1*Y******* 275V/472K 275 0.0047 472 10% 10*12*6 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF392KE1*Y******* 310V/392K 310 0.0039 392 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD392KE1*Y******* 305V/392K 305 0.0039 392 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC392KE1*Y******* 275V/392K 275 0.0039 392 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF392KD1*Y******* 310V/392K 310 0.0039 392 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD392KD1*Y******* 305V/392K 305 0.0039 392 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC392KD1*Y******* 275V/392K 275 0.0039 392 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF332KE1*Y******* 310V/332K 310 0.0033 332 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD332KE1*Y******* 305V/332K 305 0.0033 332 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC332KE1*Y******* 275V/332K 275 0.0033 332 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF332KD1*Y******* 310V/332K 310 0.0033 332 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD332KD1*Y******* 305V/332K 305 0.0033 332 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC332KD1*Y******* 275V/332K 275 0.0033 332 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF272KE1*Y******* 310V/272K 310 0.0027 272 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD272KE1*Y******* 305V/272K 305 0.0027 272 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC272KE1*Y******* 275V/272K 275 0.0027 272 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF272KD1*Y******* 310V/272K 310 0.0027 272 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD272KD1*Y******* 305V/272K 305 0.0027 272 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC272KD1*Y******* 275V/272K 275 0.0027 272 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF222KE1*Y******* 310V/222K 310 0.0022 222 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD222KE1*Y******* 305V/222K 305 0.0022 222 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC222KE1*Y******* 275V/222K 275 0.0022 222 10% 13*11*5 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF222KD1*Y******* 310V/222K 310 0.0022 222 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD222KD1*Y******* 305V/222K 305 0.0022 222 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC222KD1*Y******* 275V/222K 275 0.0022 222 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF182KE1*Y******* 310V/182K 310 0.0018 182 10% 13*9*4 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD182KE1*Y******* 305V/182K 305 0.0018 182 10% 13*9*4 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC182KE1*Y******* 275V/182K 275 0.0018 182 10% 13*9*4 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF182KD1*Y******* 310V/182K 310 0.0018 182 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GD182KD1*Y******* 305V/182K 305 0.0018 182 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GC182KD1*Y******* 275V/182K 275 0.0018 182 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
CX2GF152KE1*Y******* 310V/152K 310 0.0015 152 10% 13*9*4 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GD152KE1*Y******* 305V/152K 305 0.0015 152 10% 13*9*4 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GC152KE1*Y******* 275V/152K 275 0.0015 152 10% 13*9*4 10.0 金属化聚丙烯膜
CX2GF152KD1*Y******* 310V/152K 310 0.0015 152 10% 10*10*5 7.5 金属化聚丙烯膜
